Die Welt einfach
draußen lassen
Bester Schallschutz für Ihr Zuhause
Erleben Sie den Unterschied –
Machen Sie eine Hörprobe
*Hinweis: Die tatsächliche Schalldämmung kann je nach Haustyp, Lärmquelle und deren Entfernung variieren.
| Schallschutzklassen | Schalldämmmaß |
|---|---|
| Schallschutzkl. 1: | Rw 25-29 dB |
| Schallschutzkl. 2: | Rw 30-34 dB |
| Schallschutzkl. 3: | Rw 35-39 dB |
| Schallschutzkl. 4: | Rw 40-44 dB |
| Schallschutzkl. 5: | Rw 45-49 dB |
| Vergleichs-Geräuschklassen | |
|---|---|
| Ticken einer leisen Uhr: | 20 dB |
| Normale Wohngeräusche: | 40 dB |
| Unterhaltungsgespräch: | 50 dB |
| Bürolärm: | 60 dB |
| Starker Straßenlärm: | 80 dB |
| Stoppstraße mit LKW Verkehr: | 100 dB |
| Flugplatznähe: | 120 dB |
| Discomusik: | 120 dB |
Hervorragender Schallschutz mit neuen Fenstern
Nur bei GAYKO-Fenstern: einzigartige Stabilität für Ihr neues Schallschutzfenster

